| № п/п | Код услуги согласно Номенклатуре работ и услуг в здравоохранении | Наименование медицинской услуги | Стоимость мед. услуги (НДС не облагается) |
| 1 | А 05.10.004 | Холтеровское мониторирование | 1295,27 руб. |
| 2 | А 12.10.002 | Электрокардиография с физическими упражнениями | 752,11 руб. |
| 3 | А 12.12.004 | Суточное мониторирование артериального давления | 1268,62 руб. |
| 4 | А 05.23.001 | Электроэнцефалография | 1593,43 руб. |
| 5 | В 21.02.01/1 | Психиатрическое заключение | 60,40 руб. |
| 6 | В 04.008.02 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 117,67 руб. |
| 7 | В 01.071.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-консультанта, доктора медицинских наук (врач-гинеколог) | 1084,90 руб. |
| 8 | В 01.036.04 | Анализ мочи на содержание наркотических веществ | 615,64 руб. |
Документ
Исследование биологических жидкостей (согласно договору со сторонними организациями)
| 1 | А_26.08.027.002.001 | Исследование материала на коронавирус SARS-COV-2 методом ПЦР | 1300,00 руб. |
| 2 | А 26.06.139 | Качественное определение иммуноглобулинов класса M и G (IgM, IgG) к SARS-COV-2 в сыворотке крови методом ИФА | 1000,00 руб. |
| 3 | А 26.06.139 | Количественное определение антител к спайковому (S) белку SARS-COV-2 IgG в крови | 1050,00 руб. |
Документ